Vater: | Bäretriewer's Dozer |
Mutter: | Bäretriewer's Grande Bella |
Wurftag: | 16.09.2018 |
HD-Ergebnis: | A1 - frei |
Zuchtbewertung/Titel: |
|
Prüfungen: |
|
Größe: | 47 cm |
Gewicht: | 16 kg |
Gen-Test Dilute: | DD - frei |
Gen-Test vWD: | N/vWD1 - Anlageträger |
Gen-Test B-Lokus: | BB - frei |
Gen-Test DM: | N/N - frei |
Augenuntersuchung: | 12.11.2022 - frei |
sonstiges: |
DNA Profil vorhanden Mutter unseres T-Wurfes |
Inzuchtkoeffizient auf 5 Generationen 1,71%
Ahnenverlustkoeffizient auf 5 Generationen 93,5%
Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern |
Bäretriewer's Dozer | Panas vom Unteren Niederrhein | Gasko vom Klosterfels |
Farina vom Robinienhof | ||
Pinch-hit's Melle | Rattenjäger Fantanstic Filou | |
Pinch-hit's Helena | ||
Bäretriewer's Grande Bella | Lilla Enebys Ernie | Lilla Enebys Örs Doglas |
Essex-Enebys | ||
Rattenjäger Singha | Rattenjäger Karat24 | |
Kara-Kuisma von Zemp |