Vater: |
Bäretriewer's Easybär |
Mutter: | Rattenjäger Singha |
Wurftag: | 18.05.2016 |
HD-Ergebnis: | A/A |
Zuchtbewertung / Titel: | V -Vorzüglich |
Prüfungen: | Zuchtzulassung in der Schweiz / Phänotyp und Verhaltensbeurteilung mit Vorzüglich |
Größe: | 49 cm |
Gewicht: | 19 kg |
Gen-Test Dilute: | DD frei kein Anlageträger |
Gen-Test vWD: | N/N frei kein Anlageträger |
Gen-Test DM: | N/N frei kein Anlageträger |
Augenuntersuchung: | 20.07.2020 - frei |
sonstiges: |
In der Schweiz / Kennel "Bächligraben" 2 Würfe Mutter unseres R-Wurfes nun im Ruhestand - lebt bei meiner Schwester |
Inzuchtkoeffizient auf 5 Generationen 0,39 %
Ahnenverlustkoeffizient auf 5 Generationen 95,2 %
Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern |
Bäretriewer's Easybär | Lilla Enebys Ernie | Lilla Enebys Örs Douglas |
Essex-Enebys | ||
Thessie Black Bohemia | Uno Black Bohemia | |
Grammy Black Bohemia | ||
Rattenjäger Singha | Rattenjäger Karat24 | Caesar |
Melusiinan Gabriele | ||
Kara-Kuisma vom Zemp | Terry-Yankee vom Hause Zemp | |
Daisy von Wolhusen |