Wurf | geboren | Wurfstärke | Vater | Mutter |
sonstiges |
IK/AVK (5Gen.) |
S-Wurf |
05.03.2021 |
3/4 | Spirit of Moria's Belecthor |
Yarracitta MaJolie Mademoiselle |
0,34% / 96,8% | |
R-Wurf |
17.09.2020 |
0/1 | Bo vom Appeltal | 3,56% / 87,1% | ||
Q-Wurf |
14.02.2020 |
4/1 | Keanu von der Schilli Ranch |
Bäretriewer's Imuna |
1,71% / 95,2% | |
P-Wurf | 06.02.2019 | 5/4 | Igor l'Allié des Fringants Complices | Yarracitta MaJolie Mademoiselle | 0,00% / 98,3% | |
O-Wurf | 16.09.2018 | 7/3 | Bäretriewer's Dozer | Bäretriewer's Grande Bella | 1,71% / 93,5% | |
N-Wurf | 11.03.2018 | 2/1 | Utrillo von den kleinen Strolchen | Treulieb's Gertrud | Affenpinscher | 2,54% / 80,6% |
M-Wurf | 25.12.2017 | 3/3 | Megamagee borders-and-shading | Bäretriewer's Imuna | 1,56% / 91,9% | |
L-Wurf | 12.08.2017 | 0/3 | Rumy vom Bächligraben | Rattenjäger Singha | 2,37% / 90,3% | |
K-Wurf | 01.03.2017 | 1/2 | Lakritznase Emil | Treulieb's Gertrud | Affenpinscher | 0% / 90,3% |
J-Wurf | 18.05.2016 | 3/4 | Bäretriewer's Easybär | Rattenjäger Singha | 0,39% / 95,2% | |
I-Wurf | 06.09.2015 | 2/6 | Bäretriewer's Dozer | Rattenjäger Singha | 1,27% / 90,3% | |
H-Wurf | 16.03.2015 | 2/1 | Lakritznase Emil | Treulieb's Gertrud | Affenpinscher | 0% / 90,3% |
G-Wurf | 07.10.2014 | 3/8 | Lilla Enebys Ernie | Rattenjäger Singha | 1,27% / 95,2% | |
F-Wurf | 13.10.2013 | 6/5 | Bäretriewer's Dozer | Rattenjäger Singha | 1,27% / 90,3% | |
E-Wurf | 11.03.2013 | 3/5 | Lilla Enebys Ernie | Thessie Black Bohemia | 1,66% / 91,9% | |
D-Wurf | 27.04.2010 | 5/4 | Panas vom unteren Niederrhein | Pinch-hit's Melle |
1,79% / 91,9% |
|
C-Wurf | 18.10.2008 | 1/1 | Lilla Enebys Ernie | Pinch-hit's Melle |
|
6,04% / 87,1% |
B-Wurf | 08.04.2008 | 2/6 | Ailton vom Lotter Kreuz | Pinch-hit's Melle | 0% / 95,2% | |
A-Wurf | 23.09.2007 | 4/4 | Pinch-hit's Jolly Jivago | Pinch-hit's Melle | 10,6% / 75,8% |